Để lập dự toán chúng ta phải đọc và tìm hiểu rất nhiều các Văn bản chuyên nghành xây dựng.
Chúng ta còn phải cập nhật các bộ Định mức chuyên nghành để đưa các công việc từ bản vẽ vào công tác lập dự toán. Sau đó ta phải điều chỉnh Vật liệu, Nhân công, Ca máy theo hướng dẫn của địa phương lập dự toán.
Để thuận tiện cho quá trình lập dự toán, sử dụng phần mềm dự toán, chúng tôi đã tập hợp lại các thông báo giá vật liệu xây dựng mới nhất của 63 tỉnh thành. Tất cả nguồn đều là công bố giá vật liệu liên sở Xây dựng, Tài chính được cung cấp tai website của các Sở Xây dựng. Rất mong sẽ hỗ trợ được các bạn kỹ sư, những người làm công tác lập dự toán công trình trong quá trình làm việc.
TT | Tên | Năm 2016 | Năm 2017 | ||
1 | An Giang | Tháng 1/2017 | Tải về | ||
2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Tháng 12/2016 | Tải về | ||
3 | Bắc Giang | Tháng 2/2017 | Tải về | ||
4 | Bắc Kạn | Quý I/2017 | Tải về | ||
5 | Bạc Liêu | Tháng 2/2017 | Tải về | ||
6 | Bắc Ninh | Tháng 2/2017 | Tải về | ||
7 | Bến Tre | Tháng 1/2017 | Tải về | ||
8 | Bình Định | Tháng 2/2017 | Tải về | ||
9 | Bình Dương | Tháng 2/2017 | Tải về | ||
10 | Bình Phước | Tháng 2/2017 | Tải về | ||
11 | Bình Thuận | Tháng 1/2017 | Tải về | ||
12 | Cà Mau | Tháng 1/2017 | Tải về | ||
13 | Cần Thơ | Tháng 2/2017 | Tải về | ||
14 | Cao Bằng | Quý I/2017 | Tải về | ||
15 | Đà Nẵng | Qúy IV/2016 | Tải về | ||
16 | Đắk Lắk | Tháng 3/2017 | Tải về | ||
17 | Đắk Nông | Tháng 3/2017 | Tải về | ||
18 | Điện Biên | Tháng 2/2017 | Tải về | ||
19 | Đồng Nai | Qúy IV/2016 | Tải về | ||
20 | Đồng Tháp | Tháng 2/2017 | Tải về | ||
21 | Gia Lai | Tháng 1/2017 | Tải về | ||
22 | Hà Giang | ||||
23 | Hà Nam | Qúy IV/2016 | Tải về | ||
24 | Hà Nội | Qúy IV/2016 | Tải về | ||
25 | Hà Tĩnh | Qúy IV/2016 | Tải về | ||
26 | Hải Dương | Tháng 2/2017 | Tải về | ||
27 | Hải Phòng | ||||
28 | Hậu Giang | Tháng 3/2017 | Tải về | ||
29 | Hồ Chí Minh | Qúy IV/2016 | Tải về | ||
30 | Hoà Bình | Tháng 3/2017 | Tải về | ||
31 | Hưng Yên | ||||
32 | Khánh Hòa | Qúy IV/2016 | Tải về | ||
33 | Kiên Giang | Tháng 2/2017 | Tải về | ||
34 | Kon Tum | Qúy IV/2016 | Tải về | ||
35 | Lai Châu | Qúy IV/2016 | Tải về | ||
36 | Lâm Đồng | Qúy IV/2016 | Tải về | ||
37 | Lạng Sơn | Tháng 2/2017 | Tải về | ||
38 | Lào Cai | Tải về | |||
39 | Long An | Qúy IV/2016 | Tải về | ||
40 | Nam Định | ||||
41 | Nghệ An | Qúy IV/2016 | Tải về | ||
42 | Ninh Bình | Qúy IV/2016 | Tải về | ||
43 | Ninh Thuận | Tháng 1/2017 | Tải về | ||
44 | Phú Thọ | Tháng 2/2017 | Tải về | ||
45 | Phú Yên | Tháng 10/2016 | Tải về | ||
46 | Quảng Bình | Tháng 1/2017 | Tải về | ||
47 | Quảng Nam | Qúy IV/2016 | Tải về | ||
48 | Quảng Ngãi | Tháng 1/2017 | Tải về | ||
49 | Quảng Ninh | Qúy III/2016 | Tải về | ||
50 | Quảng Trị | Tháng 1/2017 | Tải về | ||
51 | Sóc Trăng | Tháng 2/2017 | Tải về | ||
52 | Sơn La | Tháng 3/2017 | Tải về | ||
53 | Tây Ninh | Tháng 2/2017 | Tải về | ||
54 | Thái Bình | Qúy IV/2016 | Tải về | ||
55 | Thái Nguyên | Tháng 1/2017 | Tải về | ||
56 | Thanh Hóa | ||||
57 | Thừa Thiên Huế | Tháng 1/2017 | Tải về | ||
58 | Tiền Giang | ||||
59 | Trà Vinh | ||||
60 | Tuyên Quang | Qúy IV/2016 | Tải về | ||
61 | Vĩnh Long | Qúy IV/2016 | Tải về | ||
62 | Vĩnh Phúc | Tháng 1/2017 | Tải về | ||
63 | Yên Bái | Tháng 1/2017 | Tải về |
Quý khách muốn đăng ký sử dụng phần mềm dự toán Escon vui lòng Click vào đây để tải về (hoàn toàn Miễn phí).